Количество пользователей | 10 человек |
---|---|
Тип установки | настольный |
Применение | квартира/дом, кабинет руководителя |
Система фильтрации | обратный осмос |
Бак горячей воды, л | 0.6 |
Бак холодной воды, л | 1.4 |
Накопительный бак, л | 2.4 |
pa_ice-mass | 636 |
Производительность фильтрации, л/ч | 12.5 |
Производительность горячей воды, л/ч | 2 |
Производительность холодной воды, л/ч | 3 |
Производительн | 5 |
Мощность нагрева, Вт | 1500 |
Мощность охлаждения, Вт | 150 |
Подача воды | сенсорная панель |
Защита на кране | есть |
Защита от протечек | есть |
Защита от перелива | есть |
Вода комнатной температуры | есть |
Цвет корпуса | black |
Ширина, мм | 290 |
Глубина, мм | 538 |
Высота, мм | 474 |
Вес, кг | 19.9 |
Бренд | L’ENERGIE |
Пурифайер L’ENERGIE ESPRE CAFFE
Полезное о пурифайерах
Полезное о воде
Фильтры для пурифайеров
Товары с высоким рейтингом
-
Пурифайер Ecotronic H1-U4L White
Оценка 12 из 526090 ₽ -
Пурифайер Ecotronic V10-U4L White
Оценка 11 из 542790 ₽ -
Пурифайер LC-AEL-70S Black-silver
Оценка 10 из 560790 ₽
PureWaterService, 2016-2022 info@purewaterservice.ru +7 (495) 797-96-87
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.